21 Perkara Pelepasan Cukai Terkini
Individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM25,501 (selepas potongan KWSP) perlu mendaftar fail cukai pendapatan.
Mulai Tahun 2010 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM26,501 (selepas potongan KWSP) perlu mendaftar fail cukai pendapatan.
Mulai Tahun 2013 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM30,667 (selepas potongan KWSP) perlu mendaftar fail cukai pendapatan.
Walau bagaimanapun, mulai Tahun 2015 individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 (selepas potongan KWSP) perlu mendaftar fail cukai pendapatan.
Sekiranya pekerja layak dikenakan potongan PCB, pekerja dinasihatkan mendaftar fail cukai pendapatan terlebih dahulu sebelum potongan PCB dibuat.
Pembayar cukai yang bermastautin di Malaysia dikenakan cukai atas semua pendapatan yang diperoleh di Malaysia dan pendapatan yang diterima dari luar Malaysia. Skop penggenaan cukai seseorang individu adalah bergantung kepada taraf permastautinannya.
Mulai tahun taksiran 2004, pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia adalah dikecualikan daripada cukai. Dengan itu, pembayar cukai sama ada yang bermastautin atau yang tidak bermastautin di Malaysia dikenakan cukai atas pendapatan yang diperoleh dari Malaysia sahaja.
Antara perkara yang menjadi kira-kira bagi penjawat awam adalah hal hal melibatkan pelepasan cukai.
Penjawat awam perlu pandai merancang sepanjang tahun untuk membolehkah pelepasan cukai berada di tahap maksimun. Para pembayar cukai boleh mengambil kira perkara di bawah dengan menyimpan bukti dan resit bagi perkara berkaitan di bawah untuk semakan dalam masa 7 tahun. Jika bimbang resit akan hilang dakwatnya, boleh scan dahulu resit tersebut. Beriku merupakan 21 perkara pelepasan cukai tahun 2017.
Bil. | Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
1 | Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
2 | Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) ATAU Ibu dan Bapa Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa | 5,000 (Terhad) ATAU 3000 (Terhad) |
3 | Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibubapa yang kurang upaya) | 6,000 (Terhad) |
4 | Individu Kurang Upaya | 6,000 |
5 | Yuran Pendidikan (Sendiri) : (i) Peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi; (ii) Peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian | 7,000 (Terhad) |
6 | Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak) | 6,000 (Terhad) |
7 | Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak) | 500 (Terhad) |
8 | Gaya Hidup : (i) Pembelian buku, jurnal, majalah, suratkhabar bercetak dan penerbitan (selain bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; (ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; (iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak; dan (iv) Bayaran langganan internet | 2,500 (Terhad) |
9 | Pembelian peralatan penyusuan | 1,000 (Terhad) |
10 | Yuran penghantaran anak ke Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Pra-sekolah | 1,000 (Terhad) |
11 | Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahun 2017 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2017) | 6,000 (Terhad) |
12 | Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri | 4,000 (Terhad) |
13 | Suami/Isteri kurang upaya | 3,500 |
14 | Anak di bawah umur 18 tahun | 2,000 |
15 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) | 2,000 |
16 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah). (ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. (iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | 8,000 |
17 | Anak Kurang upaya | 6,000 |
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | ||
18 | Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji | 6,000 (Terhad) |
19 | Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021. | 3,000 (Terhad) |
20 | Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji | 3,000 (Terhad) |
21 | Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | 250 (Terhad) |
Sekadar peringatan kepada guru di awal tahun ini. Jangan lupa share kepada kawan2 ya pada group whasapp dan telegram.
Klik sahaja button share tersebut. Sama-sama bantu membantu antara satu sama lain.
Follow kami di Facebook di https://www.facebook.com/SumberPendidikanGuru dan Follow kami di telegram untuk pelbagai info dan maklumat terkini serta bahan -> https://telegram.me/sumberpendidikan [ Sebarang sumbangan bahan pendidikan, masalah, aduan, keperluan dan perkara berkaitan laman web (website) boleh hubungi kami di emel helpdesk@sumberpendidikan.com / sumberpendidikanguru@gmail.com]